光學(xué)石英玻璃牌號與名稱
牌號 | 名稱 | 應(yīng)用光譜波段范圍(μm) |
JGS1 | 遠紫外光學(xué)石英玻璃 | 0.185~2.5 |
JGS2 | 紫外光學(xué)石英玻璃 | 0.220~2.5 |
JGS3 | 紅外光學(xué)石英玻璃 | 0.260~3.5 |
JGS1遠紫外光學(xué)石英玻璃分類
類別 | 厚度10mm毛坯的透過率(%) | |||||
0.185μm | 0.200μm | 0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | 0.185~1.2μm | |
1 | >85 | >85 | >85 | >87 | >90 | 無吸收峰 |
2 | >70 | >80 | >80 | >80 | >85 | 無吸收峰 |
3 | >70 | >70 | >70 | >80 | 允許有吸收峰 |
JGS2紫外光學(xué)石英玻璃分類
類別 | 厚度10mm毛坯的透過率(%) | ||
0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | |
1 | >80 | >75 | >80 |
2 | >75 | >70 | >75 |
3 | >65 | >70 |
JGS3紅外光學(xué)石英玻璃分類
類別 | 厚度10mm毛坯的透過率(%) | ||||
2.0μm | 2.5μm | 2.7μm | 2.8μm | 0.2-2.8μm | |
1 | >90 | >90 | >90 | >85 | 無吸收峰 |
2 | >85 | >85 | >85 | >80 | 無吸收峰 |
3 | >80 | >80 | >75 | >75 | 允許有吸收峰 |
綜合以上信息,光學(xué)石英玻璃的紫外透射光譜如下:
光學(xué)石英玻璃理化性能參考數(shù)據(jù)
硬度(莫氏):5.5 線膨脹系數(shù)(-60~120℃):2.1×10-7 熔點(℃):1700
折射率:1.4585±4×10-4 中部色散:0.00674±4×10-5 色散系數(shù):68.0