?? ?? ?? ??? ? ??
??. | ??. | ?? ???? ?? ?? (μ m) |
JGS1 | ? ??? ?? ?? ?? | 0.185~2.5 |
JGS2 | ??? ?? ?? ?? | 0.220~2.5 |
JGS3 | ??? ?? ?? ?? | 0.260~3.5 |
JGS 1 ? ??? ?? ?? ?? ??
??. | ?? 10mm ??? ?? ? (%) | |||||
0.185μm | 0.200μm | 0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | 0.185~1.2μm | |
1 | >85 | >85 | >85 | >87 | >90 | ? ?? ? |
2 | >70 | >80 | >80 | >80 | >85 | ? ?? ? |
3 | >70 | >70 | >70 | >80 | ?? ? ?? |
JGS 2 ??? ?? ?? ?? ??
??. | ?? 10mm ??? ?? ? (%) | ||
0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | |
1 | >80 | >75 | >80 |
2 | >75 | >70 | >75 |
3 | >65 | >70 |
JGS 3 ??? ?? ?? ?? ??
??. | ?? 10mm ??? ?? ? (%) | ||||
2.0μm | 2.5μm | 2.7μm | 2.8μm | 0.2-2.8μm | |
1 | >90 | >90 | >90 | >85 | ? ?? ? |
2 | >85 | >85 | >85 | >80 | ? ?? ? |
3 | >80 | >80 | >75 | >75 | ?? ? ?? |
?? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ? ?? ? ??.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
?? (? ?): 5.5 ? ?? ?? (- 60 ~ 120 ℃): 2.1 × 10-7?? ? (℃): 1700
? ? ?: 1.4585 ± 4 × 10-4?? ??: 0.00674 ± 4 × 10-5& nbsp; & nbsp; ?? ??: 68.0 & nbsp; & nbsp;