光石英ガラスのナンバーと名前
ナンバー | 名前 | スペクトル帯域範(fàn)囲(μm)を適用します。 |
JGS1 | 遠(yuǎn)紫外光石英ガラス | 0.185~2.5 |
JGS2 | 紫外光石英ガラス | 0.220~2.5 |
JGS3 | 赤外線光石英ガラス | 0.260~3.5 |
JGS 1遠(yuǎn)紫外光石英ガラスの分類
カテゴリ | 厚さ10 mmのスラブの透過(guò)率(%) | |||||
0.185μm | 0.200μm | 0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | 0.185~1.2μm | |
1 | >85 | >85 | >85 | >87 | >90 | 吸収ピークなし |
2 | >70 | >80 | >80 | >80 | >85 | 吸収ピークなし |
3 | >70 | >70 | >70 | >80 | 許容吸収ピーク |
JGS 2紫外光石英ガラスの分類
カテゴリ | 厚さ10 mmのスラブの透過(guò)率(%) | ||
0.220μm | 0.240μm | 0.300μm | |
1 | >80 | >75 | >80 |
2 | >75 | >70 | >75 |
3 | >65 | >70 |
JGS 3赤外線光石英ガラスの分類
カテゴリ | 厚さ10 mmのスラブの透過(guò)率(%) | ||||
2.0μm | 2.5μm | 2.7μm | 2.8μm | 0.2-2.8μm | |
1 | >90 | >90 | >90 | >85 | 吸収ピークなし |
2 | >85 | >85 | >85 | >80 | 吸収ピークなし |
3 | >80 | >80 | >75 | >75 | 許容吸収ピーク |
以上の情報(bào)を総合して、光石英ガラスの紫外透過(guò)スペクトルは以下の通りである。
光石英ガラスの理化性能基準(zhǔn)データ
硬度(モツ):5.5線膨張係數(shù)(-60~120℃):2.1×10-7融點(diǎn)(℃):1700
屈折率:1.4585±4×10-4中部分散:0.00644±4×10-5 分散係數(shù):68.0