CFAS45A |
? ??? LED ? |
?? ??:UVC ??, ?? ??, ???, ? ??, ??? ??? ??
?? ??:?? ??, ?? ? ? ??, ?? ??, ?? ?? / ? ?
???
??
? ??
??.
??
? ??

| ? ?? | ? ?? | GAP ?? | ? ?? | ? ?? | ?? | 1158±30 μm | 1158±30 μm | 150±5 μm | 400±30 μm | ???? | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? ?? | λp | 260 | / | 285 | nm |
| ? ?? | P0 | 30 | / | 80 | mW |
| ?? ?? | Vf | 5.0 | / | 7.0 | V |
| ?? ?? | If | / | 350 | / | mA |
| ?? ? ? ?? | Ifmax | / | / | 500 | mA |
| ?? ??? ?? | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| ?? ? ?? ? ? ? ??. | Δλ | / | 11 | / | nm |
| ?? ??? | W01 | W02 | W13 |
|---|---|---|---|
| ?? (nm) | 260~270 | 270~280 | 280~285 |
| ?? ??? | P104 | P105 | P106 | P107 | P108 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? ?? (mW) | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 70~80 |
| ?? ??? | V51 | V14 | V15 | V16 | V17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? (V) | 5.0~5.3 | 5.3~5.4 | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 |
| ?? ??? | V18 | V19 | V1A | V53 | V54 |
| ?? (V) | 5.7~5.8 | 5.8~5.9 | 5.9~6.0 | 6.0~6.5 | 6.5~6.8 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| ?? ?? | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| ?? ?? | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| ??. | ? ? ?? ? ?. |
|---|---|
| TYPE | ??? |
| SPEC | ????? ? ??? ?? ?? ?? ??? ???? |
| BIN No | ?? |
| QTY | ??. |
| Date | ??. |
| ??? ?? | ?? ?? | ??. | ?? ?? |
|---|---|---|---|
| ?? ?? | T = 25 ℃, ??? ??, ?? ? ?? 1000 ?? ? ? ? | ? ? ??? | 0/35 |
| ? ? ?? | - 40 - 120 ℃ ? ? ?? 500 ? ??, 15min / cy cle | ? ? ??? | 0/35 |
