CFAS20M |
? ??? LED ? |
?? ??:UVC ??, ?? ??, ???, ? ??, ??? ??? ??
?? ??:??? ???, ?? ??, ?? ??/??, ?? ??
???
??
? ??
??.
??
? ??

| ? ?? | ? ?? | GAP ?? | ? ?? | ? ?? | ?? | 508±30 μm | 200±30 μm | 154±5 μm | 280±30 μm | ???? | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? ?? | λp | 260 | / | 285 | nm |
| ? ?? | P0 | 2 | / | 10 | mW |
| ?? ?? | Vf | 5.0 | / | 7.5 | V |
| ?? ?? | If | / | 40 | / | mA |
| ?? ? ? ?? | Ifmax | / | / | 60 | mA |
| ?? ??? ?? | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| ?? ? ?? ? ? ? ??. | Δλ | / | 11 | / | nm |
| ?? ??? | W01 | W02 | W13 |
|---|---|---|---|
| ?? (nm) | 260~270 | 270~280 | 280~285 |
| ?? ??? | P013 | P014 | P023 | P024 | P025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? ?? (mW) | 2~3 | 3~4 | 4~6 | 6~8 | 8~10 |
| ?? ??? | V51 | V15 | V16 | V17 | V18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? (V) | 5.0~5.5 | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 | 5.7~5.8 |
| ?? ??? | V19 | V1A | V1B | V1C | V1D |
| ?? (V) | 5.8~5.9 | 5.9~6.0 | 6.0~6.1 | 6.1~6.2 | 6.2~6.3 |
| ?? ??? | V02 | V55 | |||
| ?? (V) | 6.0~7.0 | 7.0~7.5 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| ?? ?? | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| ?? ?? | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| ??. | ? ? ?? ? ?. |
|---|---|
| TYPE | ??? |
| SPEC | ????? ? ??? ?? ?? ?? ??? ???? |
| BIN No | ?? |
| QTY | ??. |
| Date | ??. |
| ??? ?? | ?? ?? | ??. | ?? ?? |
|---|---|---|---|
| ?? ?? | T = 25 ℃, ??? ??, ?? ? ?? 1000 ?? ? ? ? | ? ? ??? | 0/35 |
| ? ? ?? | - 40 - 120 ℃ ? ? ?? 500 ? ??, 15min / cy cle | ? ? ??? | 0/35 |
