
| 芯片長(zhǎng)度 | 芯片寬度 | GAP寬度 | 芯片厚度 | 芯片結(jié)構(gòu) | 電極 | 508±30 μm | 200±30 μm | 154±5 μm | 280±30 μm | 倒裝 | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 峰值波長(zhǎng) | λp | 295 | / | 315 | nm |
| 光功率 | P0 | 3 | / | 10 | mW |
| 工作電壓 | Vf | 4.5 | / | 6.8 | V |
| 驅(qū)動(dòng)電流 | If | / | 40 | / | mA |
| 最大工作電流 | Ifmax | / | / | 60 | mA |
| 最大反向偏壓 | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| 波峰半高寬 | Δλ | / | 11 | / | nm |
| 檔位 | W31 | W32 | W33 |
|---|---|---|---|
| 波長(zhǎng) (nm) | 295~306 | 306~310 | 310~315 |
| 檔位 | P032 | P024 | P025 |
|---|---|---|---|
| 光功率 (mW) | 3~6 | 6~8 | 8~10 |
| 檔位 | V1Y | V11 | V12 | V13 | V14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電壓 (V) | 4.5~5.0 | 5.0~5.1 | 5.1~5.2 | 5.2~5.3 | 5.3~5.4 |
| 檔位 | V15 | V16 | V17 | V52 | V02 |
| 電壓 (V) | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 | 5.7~6.0 | 6.0~6.8 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 使用溫度 | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| 存儲(chǔ)溫度 | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| 標(biāo)簽 | 釋義 |
|---|---|
| TYPE | 品種名 |
| SPEC | 規(guī)格號(hào),見(jiàn)各項(xiàng)分檔參數(shù)組合 |
| BIN No | BIN號(hào) |
| QTY | 數(shù)量 |
| Date | 日期 |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)條件 | 標(biāo)準(zhǔn) | 失效比例 |
|---|---|---|---|
| 常規(guī)驅(qū)動(dòng) | T=25℃,標(biāo)定電流,持續(xù)點(diǎn)亮1000小時(shí) | 死燈 | 0/35 |
| 冷熱沖擊 | -40-120℃冷熱沖擊500次循環(huán),15min/cycle | 死燈 | 0/35 |
