CBAS20A |
? ??? LED ? |
?? ??:UVB ??, ?? ??, ???, ? ??, ??? ??? ??
?? ??:??? ???, ?? ??, ?? ??/??, ?? ??
???
??
? ??
??.
??
? ??

| ? ?? | ? ?? | GAP ?? | ? ?? | ? ?? | ?? | 524±30 μm | 524±30 μm | 150±5 μm | 340±30 μm | ???? | AuSn |
|---|
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? ?? | λp | 295 | / | 315 | nm |
| ? ?? | P0 | 8 | / | 15 | mW |
| ?? ?? | Vf | 4.5 | / | 7.0 | V |
| ?? ?? | If | / | 100 | / | mA |
| ?? ? ? ?? | Ifmax | / | / | 120 | mA |
| ?? ??? ?? | Ifmax | / | / | 8 | mA |
| ?? ? ?? ? ? ? ??. | Δλ | / | 11 | / | nm |
| ?? ??? | W31 | W32 | W33 |
|---|---|---|---|
| ?? (nm) | 295~306 | 306~310 | 310~315 |
| ?? ??? | P025 | P053 |
|---|---|---|
| ? ?? (mW) | 8~10 | 10~15 |
| ?? ??? | V1Y | V11 | V12 | V13 | V14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? (V) | 4.5~5.0 | 5.0~5.1 | 5.1~5.2 | 5.2~5.3 | 5.3~5.4 |
| ?? ??? | V15 | V16 | V17 | V52 | V02 |
| ?? (V) | 5.4~5.5 | 5.5~5.6 | 5.6~5.7 | 5.7~6.0 | 6.0~6.8 |
| Item | Symbol | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| ?? ?? | TOPR | ℃ | -30 ~ +65 |
| ?? ?? | TSTG | ℃ | -40 ~ +85 |



| ??. | ? ? ?? ? ?. |
|---|---|
| TYPE | ??? |
| SPEC | ????? ? ??? ?? ?? ?? ??? ???? |
| BIN No | ?? |
| QTY | ??. |
| Date | ??. |
| ??? ?? | ?? ?? | ??. | ?? ?? |
|---|---|---|---|
| ?? ?? | T = 25 ℃, ??? ??, ?? ? ?? 1000 ?? ? ? ? | ? ? ??? | 0/35 |
| ? ? ?? | - 40 - 120 ℃ ? ? ?? 500 ? ??, 15min / cy cle | ? ? ??? | 0/35 |
