深紫外LED產(chǎn)品目錄
PRODUCT CATALOG
芯片級深紫外LED紫外殺菌技術(shù)開拓者
主營深紫外UVC-LED相關(guān)產(chǎn)品,270~280nm,2~10mW,60/120°出光角,3535封裝燈珠
湖北深紫科技有限公司
Hubei DUVTek Co., LTD.
湖北省鄂州市梧桐湖新區(qū)鳳凰大道9號東湖高新科技創(chuàng)意城B08棟
Building B08, Donghu High-tech Innovation City, No. 9 Fenghuang Avenue, Wutong Lake New District, Ezhou, Hubei, China
高品質(zhì)UVC/UVB深紫外LED制造商,產(chǎn)品應(yīng)用于水、空氣、表面殺菌等場景,從“芯”定義健康生活。
湖北深紫科技有限公司,坐落于梁子湖畔的東湖高新科技創(chuàng)意城,是國內(nèi)高品質(zhì)深紫外LED核心芯片、器件及其應(yīng)用產(chǎn)品解決方案的的核“芯”科技企業(yè)。
湖北深紫科技有限公司專注于深紫外LED外延、芯片、模組及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要針對于水、空氣的殺菌凈化、食物保鮮、計測光源、光學醫(yī)療、保密通訊等領(lǐng)域的需求。公司擁有近千平的千級凈化廠房,擁有包括外延生長、芯片制備及封裝老化測試在內(nèi)的完備的深紫外LED生產(chǎn)線,國際領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力和成熟的生產(chǎn)工藝。在高溫MOCVD設(shè)備、材料生長、芯片制備、器件封裝等方面擁有多項核心知識產(chǎn)權(quán)。公司擁有一支由歸國博士、博士后、高級工程師及資深技術(shù)人員組成的高水平研發(fā)技術(shù)團隊,具有豐富的深紫外LED技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗。公司與國際知名實驗室協(xié)同開發(fā),具備持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力,保證了公司產(chǎn)品的高品質(zhì)和技術(shù)的先進性。憑借優(yōu)秀的研發(fā)團隊、豐富的行業(yè)經(jīng)驗,公司已自主研發(fā)出高效率深紫外LED(波長范圍260nm-310nm)芯片器件及其相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)。
深紫科技以振興民族高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為己任,秉承創(chuàng)新、開拓、超越、追求卓越的工作精神,致力于成為全球深紫外LED核心器件及其應(yīng)用產(chǎn)品解決方案頂尖供應(yīng)商。
200余篇相關(guān)學術(shù)研究論文
19項核心技術(shù)專利申請
6項已授權(quán),13項發(fā)明專利申請
光功率由第三方權(quán)威機構(gòu)認證
深紫科技UVC-LED通過IP68認證
國家光電子信息產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心
團隊成員多次受邀參加國內(nèi)外學術(shù)會議,
進行國內(nèi)外學術(shù)報告,受到同行廣泛關(guān)注。
諾貝爾獎獲得者中村修二與團隊帶頭人陳長清博士進行紫外LED技術(shù)探討
世界一流的高Al組分AlGaN單層及全結(jié)構(gòu)定制化生長技術(shù),助力深紫外探測器、LED研究
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品圖片 | 晶體質(zhì)量 (002) | 晶體質(zhì)量 (102) | 外延層厚度 | 表面粗糙度 | 邊緣扣除 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA400 | Sapphire/AlN外延片/模板 | ≤ 80 arcsec | ≤ 400 arcsec | 2~3 μm | ≤ 1 nm | ≤ 3 mm | ||
NS400 | NPSS/AlN外延片/模板 | ≤ 200 arcsec | ≤ 200 arcsec | ≥ 5 μm | ≤ 1 nm | ≤ 3 mm | ||
SC001 | SiC/AlN外延片/模板 | 50~5000 nm | ||||||
AN001 | AlGaN外延片/模板 | ≤ 300 arcsec | ≤ 500 arcsec | 1~2 μm | ≤ 2 nm | ≤ 3 mm |
自產(chǎn)芯片封裝,聚焦殺菌消毒市場的UVC-LED燈珠產(chǎn)品,廣泛適用于母嬰消毒柜、牙刷消毒器、加濕器、凈水機、空氣凈化器等諸多應(yīng)用場景。
認證級 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品外觀 | 峰值波長 | 光功率 | 驅(qū)動電流 | 工作電壓 | 封裝形式 | 出光角 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)級 | LS4AQHB | 260~280 nm | 60-120 mW | 350 mA | 5~7 V | 3535 | 120° | ||
工業(yè)級 | LM2HQMC | 260~280 nm | 80~150 mW | 400 mA | 10~14 V | 6565 | 30° | ||
工業(yè)級 | LD2MQBB | 260~280 nm | 8~20 mW | 40 mA | 5~7 V | 3535 | 120° | ||
工業(yè)級 | LS2MHAA | 260~280 nm | 6~15 mW | 40 mA | 5~7 V | 3535 | 60° | ||
工業(yè)級 | LS2AHAA | 250~310 nm | 10~30 mW | 100 mA | 5~7 V | 3535 | 60° | ||
工業(yè)級 | LS2AQBB | 250~310 nm | 10~30 mW | 100 mA | 5~7 V | 3535 | 120° | ||
工業(yè)級 | LS2MQBB | 260~280 nm | 8~15 mW | 40 mA | 5~7 V | 3535 | 120° | ||
工業(yè)級 | LM1HQPB | 260~280 nm | 150~250 mW | 400 mA | 10~14 V | 6565 | 120° | ||
工業(yè)級 | LD2AHAA | 260~280 nm | 10~30 mW | 100 mA | 5~7 V | 3535 | 60° | ||
工業(yè)級 | LD2AQBB | 260~280 nm | 10~30 mW | 100 mA | 5~7 V | 3535 | 120° |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×1.55 mm
氮化鋁陶瓷支架,平面透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 60-120 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 350 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 120 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 450 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
6565封裝,6.5×6.5×3.4 mm
氮化鋁陶瓷支架,連體凸透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 80~150 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 400 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 10~14 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 30 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 600 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×1.55 mm
氮化鋁陶瓷支架,平面透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 8~20 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 40 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 120 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 110 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×3.05 mm
氮化鋁陶瓷支架,半球透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 6~15 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 40 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 60 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 110 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×3.05 mm
氮化鋁陶瓷支架,半球透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 250~310 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 10~30 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 100 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 60 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 160 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×1.55 mm
氮化鋁陶瓷支架,平面透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 250~310 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 10~30 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 100 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 120 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 160 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×1.55 mm
氮化鋁陶瓷支架,平面透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 8~15 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 40 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 120 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 110 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
6565封裝,6.5×6.5×1.5 mm
氮化鋁陶瓷支架,平面透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 150~250 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 400 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 10~14 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 120 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 600 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×3.05 mm
氮化鋁陶瓷支架,半球透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 10~30 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 100 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 60 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA | 150 |
品名 | 燈珠焊盤 | Item | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|
3535封裝,3.5×3.5×1.55 mm
氮化鋁陶瓷支架,平面透鏡 |
峰值波長 Peak Wavelength | λp | nm | 260~280 | |
光功率 Radiant Flux | P0 | mW | 10~30 | ||
驅(qū)動電流 Forward Current | If | mA | 100 | ||
工作電壓 Forward Voltage | Vf | V | 5~7 | ||
出光角 Viewing Half Angle | 2θ1/2 | deg. | 120 | ||
最大工作電流 Max Forward Current | Ifmax | mA |
得益于專業(yè)專注,推出經(jīng)過批量驗證的深紫外UVC-LED模組方案,促進行業(yè)方案成熟
豐富應(yīng)用場景下的批量模組設(shè)計制造經(jīng)驗,保障方案的實際使用可靠性
基于大量客戶需求調(diào)研的方案設(shè)計,更加懂你
對自有核心燈珠器件深入的理解,打造性能高成本低的方案
認證級 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品外觀 | 燈珠數(shù)量 | 峰值波長 | 光功率 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|
商業(yè)級 | MCD001A | 1 PCS | 270~285~ nm | 2~4~ mW | ||
工業(yè)級 | MXD001A | 3 PCS | 260~280~ nm | 12~24~ mW | ||
工業(yè)級 | MJSHT1A | 1 PCS | 270~280~ nm | 4~6~ mW | ||
工業(yè)級 | MBL004B | 1 PCS | 270~280~ nm | 3~6~ mW | ||
工業(yè)級 | MGT001A | 3 PCS | 270~280~ nm | 18~27~ mW | ||
工業(yè)級 | MQT001A | 1 PCS | 270~285~ nm | 4~6~ mW | ||
工業(yè)級 | MJS002A | 1 PCS | 270~280~ nm | 4~6~ mW | ||
工業(yè)級 | MNB001A | 16 PCS | 270~280~ nm | 60~80~ mW | ||
工業(yè)級 | KT001 | 1 PCS | 270~285~ nm | 8~12~ mW | ||
工業(yè)級 | KT002 | 2 PCS | 270~285~ nm | 14~20~ mW |